글로벌비전안과 비급여 항목 고지
글로벌비전안과 비급여항목 의료법 제 45조 제 1항 및 2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제 1항, 제 2항 및 제 3항에 의거하여 비급여 진료비용을 아래와 같이 고지합니다. (개정고시일 : 2025년 06월 01일) |
|||||||||
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||
제증명서류 | PDZ010000 | 일반 진단서 | 1장 | 20,000 | |||||
PDZ080000 | 병무용 진단서 | 1장 | 20,000 | ||||||
PDZ020001 | 상해진단서(3주 미만) | 1장 | 100,000 | ||||||
PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 1장 | 200,000 | ||||||
PDE010001 | 영문 진단서 | 1장 | 20,000 | ||||||
진료소견서 | 1장 | 10,000 | |||||||
상세진료소견서 | 1장 | 20,000 | |||||||
보험사용 상세소견서 | 1장 | 50,000 | |||||||
PDZ090002 | 입퇴원 확인서 | 1장 | 3,000 | ||||||
PDZ090004 | 진료(통원)확인서 | 1장 | 3,000 | ||||||
수술 확인서 | 1장 | 3,000 | |||||||
PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1장 | 1,000 | 1매당 금액 | |||||
PDZ110102 | 진료기록사본 (6매 이상) | 1장 | 100 | 1매당 금액 | |||||
PDZ160000 | 제증명 사본 | 1장 | 1,000 | ||||||
치료재료대 - 인공수정체 |
BI0211EB | CLAREON PANOPTIX (클라레온) | 단안 | 6,793,080 | |||||
BI0212EB | CLAREON PANOPTIX TORIC (클라레온 토릭) | 단안 | 6,793,080 | ||||||
BI0201DB | GEMETRIC (지메트릭) | 단안 | 6,793,080 | ||||||
BI0200DB | GEMETRIC TORIC (지메트릭 토릭) | 단안 | 6,793,080 | ||||||
BI0207OZ | AT ELANA 841P (엘라나) | 단안 | 6,793,080 | ||||||
BI0208LN | TECNIS SYNERGY (시너지) | 단안 | 5,793,080 | ||||||
BI0209LN | TECNIS SYNERGY TORIC (시너지 토릭) | 단안 | 5,793,080 | ||||||
BI0203OZ | AT LISA TRI (리사 트리) | 단안 | 5,793,080 | ||||||
BI0204OZ | AT LISA TRI TORIC (리사 트리 토릭) | 단안 | 5,793,080 | ||||||
BI0208EB | IQ PANOPTIX (팬옵틱스) | 단안 | 5,793,080 | ||||||
BI0200EB | IQ PANOPTIX TORIC (팬옵틱스 토릭) | 단안 | 5,793,080 | ||||||
BI0205LN | TECNIS SYMFONY (심포니) | 단안 | 5,793,080 | ||||||
BI0206LN | TECNIS SYMFONY TORIC (심포니 토릭) | 단안 | 5,793,080 | ||||||
BI0203XQ | INTENSITY BN (인텐시티 버니) | 단안 | 5,793,080 | ||||||
BI0204HY | SYMBIOSE PLUS (심비오스) | 단안 | 5,293,080 | ||||||
BI0201KU | FINEVISION (파인비전) | 단안 | 4,793,080 | ||||||
BI0202KU | FINEVISION TORIC (파인비전 토릭) | 단안 | 4,793,080 | ||||||
BI0209EB | IQ VIVITY (비비티) | 단안 | 3,793,080 | ||||||
BI0210EB | IQ VIVITY TORIC (비비티 토릭) | 단안 | 3,793,080 | ||||||
BI0205OZ | AT LARA (라라) | 단안 | 3,793,080 | ||||||
BI0206OZ | AT LARA TORIC (라라 토릭) | 단안 | 3,793,080 | ||||||
BI0201XQ | HANITA MF BUNNY (버니) | 단안 | 2,793,080 | ||||||
BI0205YX | PRECIZON GO (프리시존 고) | 단안 | 2,293,080 | ||||||
BI0206YX | PRECIZON GO TORIC (프리시존 고 토릭) | 단안 | 2,293,080 | ||||||
BI0207LN | EYHANCE (아이핸스) | 단안 | 1,793,080 | ||||||
BI0200LN | EYHANCE TORIC (아이핸스 토릭) | 단안 | 1,793,080 | ||||||
BI0200FD | SYNTHESIS PLUS (신테시스 플러스) | 단안 | 1,793,080 | ||||||
BI0201FD | SYNTHESIS PLUS TORIC (신테시스 플러스 토릭) | 단안 | 1,793,080 | ||||||
BI0204LN | TECNIS TORIC (테크니스 토릭) | 단안 | 1,293,080 | ||||||
BI0202OZ | AT TORBI 709M (짜이스 토릭) | 단안 | 1,293,080 | ||||||
BI0214EB | CLAREON MONO TORIC (클라레온 모노 토릭) | 단안 | 1,291,860 | ||||||
BI0201YX | PRECIZON TORIC (프리시존 토릭) | 단안 | 1,293,080 | ||||||
치료재료대 - 굴절교정렌즈 |
4Z0440301 | Ortho-K LK®-Lens | 단안 | 450,000 | 500,000 | 1ea | |||
4Z0440302 | Ortho-K LK®-Lens PREMIER | 단안 | 500,000 | 550,000 | 1ea | ||||
4Z0440303 | Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER | 단안 | 550,000 | 650,000 | 1ea | ||||
RGP lens (하드렌즈) extra - 비구면렌즈 | 단안 | 150,000 | 250,000 | 1ea | |||||
RGP lens (하드렌즈) advanced - 구면렌즈 | 단안 | 120,000 | 200,000 | 1ea | |||||
MiSight® 1 day | 단안 | 70,000 | 70,000 | 1pack | |||||
치료재료대 - 수술재료대 |
6-0 Vicryl | - | 25,000 | ||||||
8-0 Vicryl | - | 30,000 | |||||||
10-0 Prolene | - | 45,000 | |||||||
643604880 | 그린플라스트큐 프리필드 시린지 키트 | - | 100,000 | ||||||
치료용 콘택트 렌즈 (T-lens) | - | 10,000 | |||||||
검사료 | C5801096 | 유전자 분리 병리검사 (Avellino) | - | 100,000 | 150,000 | ||||
E7801 | 눈의 계측검사-레이저 간섭계 이용 | 단안 | 20,000 | 200,000 | |||||
EZ796 | 안구광학단층촬영 | 단안 | 10,000 | 50,000 | |||||
EZ791 | 각막지형도검사 | 단안 | 20,000 | 50,000 | |||||
EX795 | 샤임플러그 사진 촬영 | 단안 | 20,000 | 2,500,000 | |||||
처치 및 수술료 | 2Z9610001 | 레이저각막절삭성형술(라섹) | 양안 | 1,400,000 | 1,700,000 | 포함 | |||
2Z9610001 | 레이저각막절삭성형술(라식) | 양안 | 1,500,000 | 1,800,000 | 포함 | ||||
2Z9610001 | 각막교차결합술 | 양안 | 400,000 | 1,000,000 | 포함 | ||||
2Z9610001 | 안내렌즈삽입술 ( EVO AQUA ICL / ECHO ICL ) |
양안 | 4,500,000 | 5,500,000 | 포함 | ||||
2Z9610001 | 안내렌즈삽입술 (난시교정) ( EVO AQUA ICL-T / ECHO ICL-T ) |
양안 | 5,500,000 | 6,500,000 | 포함 | ||||
MZ015 | 안구건조증-레이저광선치료 | 양안 | 100,000 | 200,000 | 포함 | ||||
MZ013 | 안구건조증-마사지요법 | 양안 | 20,000 | 100,000 | 포함 | ||||
SZ677 | 자가혈소판 풍부 혈장 안약 | - | 100,000 | 200,000 | 포함 | ||||
S5112 | 백내장및수정체수술-후발성백내장수술 | 단안 | 150,000 | 300,000 | 포함 | 급여기준 외 | |||
S5070 | 유리체강내 아바스틴 주입술 | 단안 | 150,000 | 200,000 | 포함 | 포함 | |||
결막모반 제거술 | 단안 | 50,000 | 100,000 | 포함 | |||||
안와격막 밑 지방 제거술 | 단안 | 100,000 | 200,000 | 포함 | |||||
봉합사 제거술 | 양안 | 5,000 | 20,000 | 포함 | |||||
기타 판매용품 | 렌즈보존액 | - | 12,000 | ||||||
렌즈세척액 | - | 7,000 | |||||||
오큐아레즈투-알티지 (루테인+오메가3) | - | 28,000 | |||||||
오큐아레즈투엠 (루테인) | - | 23,000 | |||||||
온열 안대 | - | 7,000 | |||||||
블레파졸 | - | 13,000 | |||||||
블레파크린 | - | 10,000 | |||||||
마데카 MD 로션 | - | 45,000 | 80,000 | ||||||
마데카 MD 크림 | - | 35,000 | 60,000 |